モスバーガー拠点衛星
イージス同盟戦:2489 知:2241 指:2466無所属
モスバーガー:・・・・・・
拠点衛星:・・・・・・
【旗艦】オデロン拠点駐留艦隊
惑星強襲艦
特殊兵装:揚陸特殊兵装:−
砲戦力:5000装甲値:3600砲戦力:−装甲値:−
機動力:1400索敵 :1200機動力:−索敵 :−
【構成艦】揚陸艦艤装100%【構成艦】護衛艦艤装100%
通常戦闘で進撃します。
10568年7月:【侵攻】イージス同盟のモスバーガーはブラッドへ侵攻しました!
ターン0:モスバーガー <10321,8509> -索敵中-100隻(0) ◆1000隻(0)◇ -索敵中- 拠点衛星 <600,600>
モスバーガーは拠点衛星の艦隊を捕捉しました!
ターン0:モスバーガー <10321,8509> -準備中-100隻(0) ◆1000隻(0)◇ -索敵中- 拠点衛星 <600,600>
モスバーガーの攻撃態勢が整いました!
ターン1:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆722隻(-278)◇ -索敵中- 拠点衛星 <600,600>
攻撃により拠点衛星はモスバーガーの存在を察知しました。 迎撃体勢に移ります!
ターン2:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆667隻(-55)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン3:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆651隻(-16)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン4:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆551隻(-100)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン5:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆503隻(-48)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン6:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆360隻(-143)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン7:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆336隻(-24)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン8:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆197隻(-139)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン9:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆116隻(-81)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン10:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆86隻(-30)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン11:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆56隻(-30)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン12:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆8隻(-48)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
ターン13:モスバーガー <10321,8509> -攻撃- ◇100隻(0) ◆0隻(-13)◇ -準備中- 拠点衛星 <600,600>
モスバーガーは拠点衛星を撃破しました!
モスバーガー:・・・・・・
拠点衛星:・・・・・・